500萬33倍星光紅外跟蹤球
TC-H156S 配置:33X/I/A
應(yīng)用場景:
適用于景區(qū)、公路、廣場、車站、體育場、醫(yī)院、園區(qū)等場景
產(chǎn)品描述:
l 1/2.8英寸500萬像素傳感器
l 33倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
l 照度彩色0.002Lux@F1.6;黑白0.001Lux@F1.6;0 Lux with IR ON
l 6顆高效能紅外燈,紅外補光距離180m
l 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG編碼,支持S+265
l 支持三碼流同時輸出,主碼流最高分辨率2592*1944@30fps
l 支持寬動態(tài)120db,支持電子透霧
l 支持全景跟蹤、手動跟蹤、行為分析報警聯(lián)動跟蹤
l 支持智能分析, 包括絆線、雙拌線、周界、物品遺留、物品丟失、徘徊、奔跑、停車檢測、熱度圖、人群聚集、人數(shù)統(tǒng)計、安全帽、值崗檢測功能;
l 支持視頻異常檢測,包括畫面虛焦、場景變更
l 支持人臉抓拍,最多同時檢測人臉數(shù)16個,最遠人臉抓拍距離200m,人臉抓拍率>99%
l 內(nèi)置熱處理裝置,降低球機內(nèi)艙溫度,防止球機內(nèi)起霧
l 支持3D定位功能,可實現(xiàn)點擊跟蹤和放大
l 預(yù)置位500個,巡航16條,掃描8條
l 支持1個10M/100M網(wǎng)口,最大支持512G的TF卡,內(nèi)置硬復(fù)位
l 支持P2P功能
l 支持天地SDK、Onvif、支持GA/T1400
l 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直轉(zhuǎn)動角度-16°~90°
l 支持TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/
FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
l IP67,TVS 4000V,防雷、防浪涌、防突波
l 工作溫度,-40℃~70℃
l 電源適應(yīng)性DC12V±10%
技術(shù)規(guī)格:
產(chǎn)品參數(shù) | ||
相機參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/2.8英寸500萬像素超星光級傳感器 |
像素 | 500萬 | |
焦距 | 4.6mm~152mm | |
光圈 | F1.5~F4.0 | |
電子快門 | 1/1s~1/100000s | |
水平視場角 | 60.5°~2.3°(近焦到遠焦) | |
近攝距 | 100mm~1500mm(近焦到遠焦) | |
光學(xué)變倍 | 33X | |
數(shù)字變倍 | 16X | |
光學(xué)變倍速度 | <4S | |
區(qū)域聚焦 | 支持 | |
曝光模式 | 支持 自動/手動/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先 | |
背光補償區(qū)域可選 | 支持 | |
透霧 | 電子透霧 | |
多場景模式設(shè)置 | 支持 | |
寬動態(tài) | 120dB | |
白平衡 | 自動/半自動/手動/晴天/自然光/暖光燈/日光燈/白熾燈/鎖定白平衡 | |
AGC | 手動 | |
強光抑制 | 支持 | |
電子防抖(ANR) | 支持 | |
3D降噪 | 支持,普通模式和專家模式 | |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 | |
SmartIR | 支持 | |
彩轉(zhuǎn)黑模式 | 自動、白天、夜晚、定時 | |
默認彩轉(zhuǎn)黑模式 | 自動 | |
最低照度 | 彩色0.002Lux@F1.6;黑白0.001Lux@F1.6;0 Lux with IR ON | |
字符疊加 | 支持,5個區(qū)域的附加字符疊加(最大127字符,42中文,五行) | |
字符類型 | 矢量+點陣 | |
ROI感興趣區(qū)域 | ROI支持主副碼流各7個固定重點區(qū)域,不支持動態(tài)跟蹤ROI | |
圖片疊加 | 支持1塊200×200大小BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 | |
動態(tài)隱私遮擋 | 24塊、多顏色,屏蔽倍率可設(shè) | |
補光參數(shù) | 紅外燈數(shù) | 6顆(2近,4遠) |
最大紅外補光距離 | 180米 | |
紅外光波長 | 850nm | |
紅外變倍匹配 | 支持 | |
紅外補光距離(看清人影) | 180米 | |
紅外補光距離(看清人臉) | 120米 | |
視頻壓縮編碼 | 默認視頻編碼方式 | H.265 |
onvif模式H.265 | 支持 | |
S+265 | 支持 | |
H.264 | 支持 | |
MJPEG | 支持 | |
H.265編碼類型 | H.265 | |
H.264編碼類型 | High profile、Main profile、Baseline | |
默認碼率 | 4M | |
默認壓縮方式 | 定碼率 | |
碼率范圍 | 32k~16M | |
碼流參數(shù) | 主碼流分辨率 | P制:25fps (3072×1728,2560×1440,2304×1296,1920×1080, 1280×720),50fps (1920×1080, 1280×720) |
主碼流默認分辨率 | 25fps (3072×1728) | |
副碼流分辨率 | P制:25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) | |
副碼流默認分辨率 | 15fps (704x576) | |
三碼流分辨率 | P制: 25fps(1920x1080, 1280x720, 704×576, 704×288, 352×288, 640x480) 704×480, 704×240, 352×240, 640x480) | |
三碼流默認分辨率 | 15fps (352x288) | |
兼容性 | 手機APP(P2P協(xié)議) | 支持,3路 |
onvif(主碼流) | 支持,6路 | |
外掛最多同時開啟路數(shù)(含TD協(xié)議) | 7路 | |
GA/T1400 | 支持 | |
機械性能 | 手控轉(zhuǎn)速 | 0.1°~180° |
預(yù)置位最大速度 | 240° | |
預(yù)置位精度 | ±0.3° | |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 0-360° | |
垂直角度 | -16-90°(默認-3°) | |
焦距轉(zhuǎn)速自動匹配功能 | 支持 | |
基本功能 | 預(yù)置位 | 500個 |
自動巡航路徑 | 16條 | |
自動掃描路徑 | 8條 | |
模式路徑 | 8條 | |
一鍵守望 | 支持 | |
一鍵智能場景 | 支持 | |
定時任務(wù) | 支持預(yù)置位/模式路徑/自動巡航/自動掃描/報警輸出 | |
3D定位 | 支持 | |
指北功能 | 支持,設(shè)備支持手動設(shè)置正北功能 | |
多目標(biāo)檢測 | 支持 | |
多目標(biāo)跟蹤 | 支持 | |
預(yù)置位凍結(jié) | 支持 | |
預(yù)置位抓拍 | 支持 | |
掃描錄像 | 支持 | |
模式路徑錄像 | 支持 | |
待機動作 | 支持 | |
掉電記憶 | 支持 | |
定時重啟 | 支持 | |
鍵控限位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
視頻翻轉(zhuǎn) | 支持 | |
除霧功能 | 支持 | |
支持協(xié)議 | DOME_PELCO_D,DOME_PELCO_P,DOME_PLUS | |
智能分析 | 場景數(shù)量 | 16個智能場景 |
絆線 | 支持 | |
雙絆線 | 支持 | |
周界 | 支持 | |
物品遺留 | 支持 | |
物品丟失 | 支持 | |
徘徊 | 支持 | |
奔跑 | 支持 | |
停車檢測 | 支持 | |
熱度圖 | 支持 | |
人群聚集 | 支持 | |
視頻診斷(虛焦檢測、場景變化) | 支持 | |
人數(shù)統(tǒng)計(絆線統(tǒng)計) | 支持 | |
安全帽檢測 | 支持 | |
值崗檢測 | 支持 | |
場景數(shù)量 | 16個智能場景+48個人臉檢測 | |
人臉抓拍 | 最佳人臉尺寸(像素) | 80*80 |
單畫面最多同時檢測人臉數(shù) | 16 | |
單畫面最多同時抓拍人臉數(shù) | 16 | |
人臉抓拍率 | 99%,漏1% | |
推圖數(shù)量(單次最多傳幾張圖) | 2張,人臉圖片+背景圖各一張 | |
背景圖分辨率 | 3072×1728 | |
最遠人臉抓拍距離 | 200米 | |
異常檢測 | 移動偵測 | 支持 |
遮擋報警 | 支持 | |
IP地址沖突 | 支持 | |
MAC地址沖突 | 支持 | |
存儲滿 | 支持 | |
存儲讀寫錯誤 | 支持 | |
FTP服務(wù)器異常 | 支持 | |
其他功能 | 內(nèi)核雙備份 | 支持 |
瀏覽器 | IE8、IE9、IE10,Chrome8+,Firefox3.5+ | |
用戶權(quán)限 | 支持,分4級:管理員、瀏覽、瀏覽+控制、瀏覽+控制+設(shè)置 | |
黑白名單 | 各48個IP | |
IPC地址過濾 | 支持 | |
斷網(wǎng)續(xù)傳 | 支持 | |
心跳 | 支持 | |
單播 | 支持 | |
組播 | 支持 | |
密碼保護 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP | 支持 |
TCP/IP | 支持 | |
FTP | 支持 | |
DHCP | 支持 | |
DDNS | 支持 | |
RTP | 支持 | |
RTSP | 支持 | |
NTP | 支持 | |
UPnP | 支持 | |
802.1X | 支持 | |
IPv6 | 支持 | |
UDP | 支持 | |
PPPOE | 支持 | |
Telnet | 支持 | |
Multicast | 支持 | |
SNMP | 支持 | |
web語言 | 簡體中文 | 支持 |
英文 | 支持 | |
硬件參數(shù) | RJ45網(wǎng)口 | 1個,支持10M/100M |
存儲接口類型及最大容量 | TF卡,512G | |
一般規(guī)范 | 電磁防護等級 | 4級防雷、防浪涌、防突波 |
防塵防水等級 | IP67 | |
工作溫度 | -40℃~70℃ | |
工作濕度 | 0~95%(無凝結(jié)) | |
直流供電 | DC12V±10%/3A | |
峰值功率 | 18W | |
尺 寸(mm) | 222mm(D)×372mm(H) | |
重 量 | 凈重4.95Kg |
外形尺寸