400萬(wàn)定焦紅外一體機(jī)
TC-C14EN 配置:I8/C/Y/4mm/6mm/8mm
版本:V4.0
產(chǎn)品特性:
l 1/2.7英寸400萬(wàn)像素CMOS傳感器
l 4mm/6mm/8mm高清定焦鏡頭可選,ICR雙濾切換
l 4顆陣列式紅外補(bǔ)光燈,80m有效紅外距離
l 主碼流分辨率最高支持4MP(2560*1440)@25fps,支持S+265,H.265,H.264
l 支持內(nèi)置MIC,360°全方位高保真拾音
l 支持電子放大、水平翻轉(zhuǎn)、垂直翻轉(zhuǎn)、視頻翻轉(zhuǎn)、強(qiáng)光抑制、背光補(bǔ)償、透霧、日切模式切換、彩轉(zhuǎn)黑、白平衡、AGC、寬動(dòng)態(tài)、3D數(shù)字降噪、Smart IR
l 支持Onvif Profile S/T(主碼流)、RTSP、阿里云(默認(rèn)關(guān)閉)、HK私有協(xié)議
l 支持HTTP,TCP/IP,ICMP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,uPnP,UDP協(xié)議
l 支持云升級(jí),抓拍圖片上傳FTP服務(wù)器
l IP67級(jí)防塵防水設(shè)計(jì),支持DC12V±25%供電,功率:6W(12V)
l 工作溫度:-30℃~60℃(不開(kāi)紅外);-30℃~40℃(開(kāi)紅外)
技術(shù)規(guī)格:
攝像機(jī) | |
傳感器 | 1/2.7英寸400萬(wàn)像素CMOS傳感器 |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) |
像素 | 400萬(wàn) |
圖像分辨率 | 主碼流最高分辨率:4MP(2560×1440) 副碼流最高分辨率:4CIF(704×576) |
主碼流 | P制: 25@fps(2560×1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) N制:25fps(2560x1440)30@fps(2304x1296,1920x1080,1280x720) |
寬動(dòng)態(tài) | 100 dB |
圖像處理 | 支持電子放大、水平翻轉(zhuǎn)、垂直翻轉(zhuǎn)、視頻翻轉(zhuǎn)、強(qiáng)光抑制、背光補(bǔ)償、透霧、日切模式切換、彩轉(zhuǎn)黑、白平衡、AGC、寬動(dòng)態(tài)、3D數(shù)字降噪、Smart IR |
快門(mén) | 1-1/100K |
最低照度 | 彩色0.05 lux (@F2.0,AGC ON) 黑白0.01 lux(@F2.0,AGC ON) 0 lux with IR on |
彩轉(zhuǎn)黑 | 支持內(nèi)同步、黑白、彩色、定時(shí)設(shè)置 |
視頻參數(shù) | 圖像亮度、對(duì)比度、飽和度、色度、銳度可調(diào) |
視頻遮擋 | 支持,4塊 |
感興趣區(qū)域 | 無(wú) |
鏡頭 | |
焦距 | 選配4mm/6mm/8mm定焦鏡頭 |
水平視場(chǎng)角 | 4mm: 88.5°,6mm: 56.1°,8mm: 42.3° |
垂直視場(chǎng)角 | 4mm: 47.4°,6mm: 31.1°,8mm: 24.3° |
鏡頭接口類(lèi)型 | M12 |
光圈 | F1.6 |
補(bǔ)光功能 | |
紅外距離 | 80m |
紅外燈類(lèi)型 | 4顆第三代點(diǎn)陣紅外燈 |
接口性能 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
內(nèi)置MIC | 支持 |
擴(kuò)展協(xié)議 | Onvif Profile S/T(主碼流)、RTSP、阿里云(默認(rèn)關(guān)閉)、HK私有協(xié)議 外掛協(xié)議最多同時(shí)開(kāi)啟2路 |
編碼模式 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265、S+265、H.264 |
編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
視頻壓縮碼率 | 32K~6Mbps |
傳輸模式 | 主副碼流 |
主碼流默認(rèn)碼流 | H.265:2Mbps |
音頻壓縮算法 | G.711A/G711U/ADPCM_D |
音頻降噪 | 支持 |
其他功能 | |
IE訪問(wèn) | 內(nèi)置Web 5.0 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP,TCP/IP,ICMP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,uPnP,UDP |
IP地址 | 支持靜態(tài)、動(dòng)態(tài)IP地址 |
OSD字符 | 支持16×16、32×32、48×48、自適應(yīng)尺度疊加 支持時(shí)間、日期、星期疊加 支持1個(gè)區(qū)域,每個(gè)區(qū)域1行,每行16個(gè)漢字的附加字符疊加 |
系統(tǒng)時(shí)鐘 | NTP校時(shí),時(shí)區(qū)設(shè)置,夏令時(shí) |
遠(yuǎn)程管理 | 網(wǎng)絡(luò)云升級(jí)及參數(shù)設(shè)置及配置導(dǎo)入導(dǎo)出 |
通用功能 | 支持預(yù)覽、抓拍、FTP上傳圖片、一鍵恢復(fù)、密碼保護(hù)、IP黑白名單過(guò)濾、心跳、 |
一般規(guī)范 | |
防護(hù)等級(jí) | 外殼IP67,四級(jí)防雷(最高等級(jí)),防浪涌2KV |
工作溫度 | -30℃~60℃(不開(kāi)紅外);-30℃~40℃(開(kāi)紅外) |
工作濕度 | 0~95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源 | DC12V±25%,支持POE供電 |
功率 | MAX 6W(開(kāi)紅外) |
尺寸 | 180mm(長(zhǎng))×94mm(寬)×95mm(高) |
重量 | 0.7Kg |
外形尺寸: